全国认证证书量最新分布情况,10万以上的省份有五个

认证项目 | 证书数 | 组织数 | |
合计 | 2550338 | 743621 | |
管理体系认证 | 合计 | 1259723 | 635693 |
质量管理体系认证 | 638868 | 589220 | |
环境管理体系认证 | 274809 | 262860 | |
职业健康安全管理体系认证 | 230175 | 219811 | |
食品农产品管理体系认证 | 30901 | 25052 | |
信息安全管理体系认证 | 14228 | 13667 | |
信息技术服务管理体系认证 | 7023 | 6877 | |
测量管理体系认证 | 3423 | 3303 | |
森林认证 | 8663 | 8187 | |
能源管理体系认证 | 5274 | 5062 | |
知识产权管理体系认证 | 31696 | 31659 | |
其它管理体系认证 | 14663 | 12049 | |
产品认证 | 合计 | 1260131 | 147389 |
强制性产品认证 | 631226 | 70431 | |
国家推行的食品农产品认证 | 23856 | 14790 | |
国家推行的工业产品认证 | 15981 | 5464 | |
一般食品农产品认证 | 35484 | 15797 | |
一般工业产品认证 | 553584 | 60415 | |
服务认证 | 合计 | 30484 | 27456 |
国家推行的服务认证 | 107 | 101 | |
一般服务认证 | 30377 | 27357 |
地区 | 证书数 | 全国排名 | 占全国比重% | 组织数 | 全国排名 | 占全国比重 |
北京市 | 94910 | 6 | 3.84 | 36082 | 6 | 4.92 |
天津市 | 44172 | 16 | 1.79 | 14668 | 16 | 2 |
河北省 | 83729 | 7 | 3.38 | 28224 | 7 | 3.85 |
山西省 | 22275 | 20 | 0.9 | 9487 | 19 | 1.29 |
内蒙古自治区 | 15140 | 26 | 0.61 | 6252 | 24 | 0.85 |
辽宁省 | 59828 | 13 | 2.42 | 24044 | 9 | 3.28 |
吉林省 | 19600 | 23 | 0.79 | 6795 | 23 | 0.93 |
黑龙江省 | 21664 | 21 | 0.88 | 8288 | 21 | 1.13 |
上海市 | 106706 | 5 | 4.31 | 39435 | 5 | 5.38 |
江苏省 | 341170 | 3 | 13.79 | 104719 | 2 | 14.28 |
浙江省 | 341465 | 2 | 13.8 | 74854 | 3 | 10.21 |
安徽省 | 80736 | 8 | 3.26 | 21944 | 12 | 2.99 |
福建省 | 79574 | 10 | 3.22 | 20367 | 13 | 2.78 |
江西省 | 32173 | 18 | 1.3 | 10305 | 18 | 1.41 |
山东省 | 179824 | 4 | 7.27 | 54341 | 4 | 7.41 |
河南省 | 69720 | 12 | 2.82 | 23348 | 10 | 3.18 |
湖北省 | 73320 | 11 | 2.96 | 22135 | 11 | 3.02 |
湖南省 | 45091 | 15 | 1.82 | 15026 | 15 | 2.05 |
广东省 | 464083 | 1 | 18.76 | 116302 | 1 | 15.86 |
广西壮族自治区 | 21189 | 22 | 0.86 | 7578 | 22 | 1.03 |
海南省 | 5496 | 31 | 0.22 | 2361 | 29 | 0.32 |
重庆市 | 48907 | 14 | 1.98 | 12629 | 17 | 1.72 |
四川省 | 79943 | 9 | 3.23 | 25834 | 8 | 3.52 |
贵州省 | 16231 | 24 | 0.66 | 5247 | 26 | 0.72 |
云南省 | 23365 | 19 | 0.94 | 8308 | 20 | 1.13 |
西藏自治区 | 1434 | 33 | 0.06 | 590 | 33 | 0.08 |
陕西省 | 43423 | 17 | 1.75 | 16446 | 14 | 2.24 |
甘肃省 | 14252 | 27 | 0.58 | 5177 | 27 | 0.71 |
青海省 | 3504 | 32 | 0.14 | 1339 | 31 | 0.18 |
宁夏回族自治区 | 7256 | 29 | 0.29 | 2713 | 28 | 0.37 |
新疆维吾尔自治区 | 15545 | 25 | 0.63 | 5517 | 25 | 0.75 |
港澳台地区 | 18433 | 0 | 0.74 | 2939 | 0 | 0.4 |
台湾省 | 11870 | 28 | 0.48 | 1041 | 32 | 0.14 |
香港特别行政区 | 6452 | 30 | 0.26 | 1829 | 30 | 0.25 |
澳门特别行政区 | 111 | 34 | 0 | 69 | 34 | 0.01 |
国外 | 75986 | 0 | 0 | 10221 | 0 | 0 |
一品知识产权提供5大认证辅导服务
从辅导到认证的全流程服务,助力企业一次性通过快速拿证!
★知识产权管理体系认证
★质量管理体系认证
★环境管理体系认证
★职业健康安全管理体系认证
★服务认证
↓↓↓详情如下↓↓↓
http://www.epbiao.com/theme/202003renzheng/?utm_source=qch
本公司辅导的范围主要包括ISO9001认证、ISO14001认证、OHSAS18001认证、知识产权贯标辅导,服务认证等。一品知识产权可以帮助企业制定一整套完整的知识产权贯标认证方案,帮助企业提高知识产权的保护意识,提高企业企业形象,成功后即可申报政府补助。一品知识产权全体员工始终以客户满意为己任,客户要求为动力。以最快捷高效的服务为客户完成项目认证及策划、我们将始终站在行业的最前沿、把握时代的脉搏
特别提醒声明:本网内容转载自其他媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,并请自行核实相关内容。本站不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。如若本网有任何内容侵犯您的权益,请及时联系我们,本站将会在24小时内处理完毕。版权归属原作者,向原创致敬!若有不妥,请联系告知修改或删除,谢谢。
- 商标查询
- 版权查询
便捷链接: 商标查询 商标注册 版权登记 专利申请 海外商标注册 商标交易
本文来源:中国商标网 - 全国认证证书量最新分布情况,10万以上的省份有五个
版权说明:上述为转载或编者观点,不代表一品知识产权意见,不承当任何法律责任