2020年深圳市专利申请与授权量
深圳市市场监督管理局
2020年深圳市各区专利申请情况汇总表  | ||||||||||||
2020  | 福田  | 南山  | 龙岗  | 宝安  | 罗湖  | 盐田  | 光明  | 坪山  | 龙华  | 大鹏  | 深汕特别合作区  | 全市  | 
1月  | 2036  | 7675  | 4675  | 7595  | 1283  | 86  | 2047  | 1169  | 3241  | 135  | 6  | 29948  | 
2月  | 735  | 2773  | 1732  | 1758  | 493  | 46  | 669  | 341  | 917  | 9  | 0  | 9473  | 
3月  | 1444  | 4525  | 3220  | 4581  | 779  | 143  | 1433  | 646  | 2096  | 90  | 5  | 18962  | 
4月  | 1738  | 5259  | 3539  | 5375  | 781  | 219  | 1381  | 720  | 2363  | 113  | 0  | 21488  | 
5月  | 1925  | 5841  | 4041  | 5850  | 900  | 144  | 1675  | 796  | 2658  | 81  | 6  | 23917  | 
6月  | 2105  | 6789  | 4614  | 6827  | 975  | 209  | 1998  | 1144  | 3313  | 77  | 13  | 28064  | 
8月  | 2079  | 6298  | 4808  | 6794  | 1112  | 163  | 1679  | 1178  | 3240  | 56  | 15  | 27422  | 
9月  | 2061  | 6592  | 4751  | 6803  | 1088  | 164  | 1932  | 1027  | 3762  | 83  | 38  | 28301  | 
合计  | 14123  | 45752  | 31380  | 45583  | 7411  | 1174  | 12814  | 7021  | 21590  | 644  | 83  | 187575  | 
2020年深圳市各区发明专利申请情况汇总表  | ||||||||||||
2020  | 福田  | 南山  | 龙岗  | 宝安  | 罗湖  | 盐田  | 光明  | 坪山  | 龙华  | 大鹏  | 深汕特别合作区  | 全市  | 
1月  | 563  | 4257  | 1423  | 1220  | 365  | 30  | 627  | 347  | 558  | 52  | 4  | 9446  | 
2月  | 246  | 1758  | 806  | 348  | 137  | 16  | 258  | 117  | 210  | 5  | 0  | 3901  | 
3月  | 463  | 2407  | 912  | 834  | 174  | 25  | 367  | 172  | 448  | 42  | 2  | 5846  | 
4月  | 568  | 2774  | 920  | 762  | 135  | 31  | 408  | 165  | 378  | 43  | 0  | 6184  | 
5月  | 676  | 2901  | 1166  | 940  | 142  | 26  | 517  | 195  | 454  | 37  | 2  | 7056  | 
6月  | 754  | 3283  | 1324  | 891  | 196  | 29  | 445  | 373  | 476  | 24  | 0  | 7795  | 
7月  | 638  | 3202  | 1213  | 988  | 240  | 24  | 270  | 361  | 487  | 21  | 6  | 7450  | 
8月  | 684  | 3103  | 1317  | 991  | 245  | 28  | 354  | 280  | 602  | 26  | 5  | 7635  | 
合计  | 4592  | 23685  | 9081  | 6974  | 1634  | 209  | 3246  | 2010  | 3613  | 250  | 19  | 55313  | 
2020年深圳市各区专利授权情况汇总表  | ||||||||||||
2020  | 福田  | 南山  | 龙岗  | 宝安  | 罗湖  | 盐田  | 光明  | 坪山  | 龙华  | 大鹏  | 深汕特别合作区  | 全市  | 
1月  | 1164  | 2928  | 2636  | 3676  | 679  | 108  | 853  | 440  | 1688  | 25  | 7  | 14204  | 
2月  | 1029  | 2636  | 2463  | 3381  | 648  | 98  | 732  | 400  | 1475  | 33  | 14  | 12909  | 
3月  | 848  | 2429  | 1938  | 2534  | 477  | 108  | 655  | 484  | 1139  | 35  | 6  | 10653  | 
4月  | 1768  | 4380  | 4042  | 5974  | 728  | 107  | 1438  | 807  | 2818  | 51  | 9  | 22122  | 
5月  | 1440  | 3816  | 3176  | 5601  | 719  | 95  | 1337  | 628  | 2602  | 56  | 7  | 19477  | 
6月  | 1782  | 4692  | 4131  | 6502  | 974  | 114  | 1730  | 884  | 3089  | 56  | 7  | 23961  | 
7月  | 1579  | 4396  | 3898  | 5721  | 765  | 235  | 1441  | 769  | 2817  | 61  | 3  | 21685  | 
8月  | 1561  | 4020  | 3337  | 5068  | 706  | 88  | 1256  | 911  | 2250  | 97  | 8  | 19302  | 
合计  | 11171  | 29297  | 25621  | 38457  | 5696  | 953  | 9442  | 5323  | 17878  | 414  | 61  | 144313  | 
2020年深圳市各区发明专利授权情况汇总表  | ||||||||||||
2020  | 福田  | 南山  | 龙岗  | 宝安  | 罗湖  | 盐田  | 光明  | 坪山  | 龙华  | 大鹏  | 深汕特别合作区  | 全市  | 
1月  | 242  | 696  | 546  | 140  | 12  | 6  | 76  | 27  | 67  | 8  | 0  | 1820  | 
2月  | 238  | 658  | 630  | 126  | 21  | 16  | 71  | 81  | 52  | 2  | 0  | 1895  | 
3月  | 210  | 818  | 428  | 132  | 16  | 12  | 69  | 114  | 46  | 7  | 0  | 1852  | 
4月  | 361  | 1082  | 733  | 202  | 36  | 14  | 129  | 72  | 79  | 11  | 0  | 2719  | 
5月  | 220  | 868  | 228  | 175  | 27  | 10  | 123  | 62  | 76  | 9  | 0  | 1798  | 
6月  | 345  | 1149  | 690  | 230  | 27  | 16  | 141  | 116  | 105  | 8  | 0  | 2827  | 
7月  | 277  | 1114  | 644  | 215  | 35  | 20  | 120  | 116  | 102  | 7  | 0  | 2650  | 
8月  | 298  | 1042  | 541  | 204  | 62  | 17  | 90  | 166  | 98  | 16  | 0  | 2534  | 
合计  | 2191  | 7427  | 4440  | 1424  | 236  | 111  | 819  | 754  | 625  | 68  | 0  | 18095  | 
2020年深圳市各区PCT申请情况汇总表  | ||||||||||||
2020  | 福田  | 南山  | 龙岗  | 宝安  | 罗湖  | 盐田  | 光明  | 坪山  | 龙华  | 大鹏  | 深汕特别合作区  | 全市  | 
1  | 35  | 322  | 442  | 59  | 4  | 4  | 67  | 18  | 20  | 0  | 0  | 971  | 
1-2  | 57  | 593  | 928  | 77  | 6  | 7  | 89  | 22  | 28  | 2  | 0  | 1809  | 
1-3  | 106  | 1183  | 1570  | 149  | 11  | 9  | 146  | 34  | 53  | 7  | 0  | 3268  | 
1-4  | 142  | 1922  | 2136  | 209  | 12  | 16  | 301  | 51  | 91  | 8  | 0  | 4888  | 
1-5  | 342  | 2456  | 2536  | 277  | 17  | 22  | 415  | 70  | 122  | 9  | 0  | 6266  | 
1-6  | 625  | 3065  | 3091  | 359  | 19  | 26  | 487  | 94  | 157  | 13  | 0  | 7936  | 
1-7  | 680  | 4015  | 3772  | 440  | 39  | 32  | 556  | 151  | 196  | 15  | 0  | 9896  | 
1-8  | 819  | 4572  | 4518  | 516  | 52  | 36  | 614  | 191  | 228  | 16  | 0  | 11562  | 
2020年深圳市各区各月有效发明专利  | ||||||||||||
2020  | 福田  | 南山  | 龙岗  | 宝安  | 罗湖  | 盐田  | 光明  | 坪山  | 龙华  | 大鹏  | 深汕特别合作区  | 全市  | 
截止到2020.1  | 15401  | 59790  | 33104  | 9695  | 1822  | 926  | 6503  | 4301  | 6515  | 1927  | 0  | 139984  | 
截止到2020.2  | 15621  | 59992  | 33903  | 9786  | 1841  | 940  | 6576  | 4383  | 6530  | 1927  | 0  | 141499  | 
截止到2020.3  | 15779  | 60437  | 34238  | 9852  | 1845  | 952  | 6631  | 4506  | 6512  | 1921  | 0  | 142673  | 
截止到2020.4  | 16074  | 61147  | 35036  | 9951  | 1875  | 966  | 6754  | 4590  | 6520  | 1925  | 0  | 144838  | 
截止到2020.5  | 16226  | 61474  | 35185  | 10051  | 1896  | 975  | 6867  | 4639  | 6538  | 1925  | 0  | 145776  | 
截止到2020.6  | 16529  | 62099  | 35813  | 10354  | 1914  | 990  | 7021  | 4735  | 6635  | 1923  | 0  | 148013  | 
截止到2020.7  | 16735  | 62743  | 36357  | 10409  | 1929  | 1011  | 7130  | 4838  | 6711  | 1923  | 0  | 149786  | 
截止到2020.8  | 16884  | 63360  | 36833  | 10585  | 1987  | 1030  | 7213  | 4999  | 6793  | 1914  | 1  | 151599  | 
备注:有效发明专利每月更新,不属于累计数据  | ||||||||||||
一品知识产权网,作为一品威客平台颇具实力的特色业务,平台拥有一批专业、优秀的知识产权从业者,为企业提供知识产权从保护到交易的一站式全体系服务。服务涵盖的商标注册、版权登记、专利申请、知识产权贯标、服务认证、三体系认证服务。平台成立至今累计已为超3万客户提供超10万次知识产权服务。
郑重声明:本网内容转载自其他媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,并请自行核实相关内容。本站不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。版权归属原作者,向原创致敬!如若本网有任何内容侵犯您的权益,请及时联系我们,本站将会在24小时内处理完毕。
- 商标查询
 - 版权查询
 
便捷链接: 商标查询 商标注册 版权登记 专利申请 海外商标注册 商标交易
本文来源:中国商标网 - 2020年深圳市专利申请与授权量
版权说明:上述为转载或编者观点,不代表一品知识产权意见,不承当任何法律责任
                    
                                
                                
                                
                                    
                
                
            
                
            
        

